Znaleziono 15 ofert
Sortuj
| 40,86 m2 | 2 Pokoje | 12 984,83 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (6) | Rok budowy 2025 |
| 36,73 m2 | 2 Pokoje | 14 429,62 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2026 |
| 126 m2 | 4 Pokoje | 9 523,81 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1902 | Działka 9 262 m2 |
| 95 m2 | 4 Pokoje | 8 726,32 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1999 |
| 78,54 m2 | 4 Pokoje | 11 405,88 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (6) | Rok budowy 2025 |
| 3 000 m2 | 150,00 PLN/m2 | |
| 3 004 m2 | 129,83 PLN/m2 | |
| 3 007 m2 | 129,70 PLN/m2 | |
| 1 686 m2 | 480,43 PLN/m2 | |
| 46,35 m2 | 2 Pokoje | 9 816,61 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) |
Wyszukiwarka nieruchomości