Znaleziono 15 ofert
Sortuj
| 78 m2 | 3 Pokoje | 6 397,44 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2024 | Działka 1 398 m2 |
| 19 572 m2 | 132,79 PLN/m2 | |
| 46,35 m2 | 2 Pokoje | 9 816,61 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) |
| 46,50 m2 | 2 Pokoje | 14 193,55 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2015 |
| 1 686 m2 | 480,43 PLN/m2 | |
| 3 007 m2 | 129,70 PLN/m2 | |
| 3 004 m2 | 129,83 PLN/m2 | |
| 3 000 m2 | 150,00 PLN/m2 | |
| 78,54 m2 | 4 Pokoje | 11 405,88 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (6) | Rok budowy 2025 |
| 95 m2 | 4 Pokoje | 8 726,32 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1999 |
Wyszukiwarka nieruchomości