Znaleziono 16 ofert
Sortuj
| 95 m2 | 4 Pokoje | 8 726,32 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1999 |
| 126 m2 | 4 Pokoje | 9 523,81 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1902 | Działka 9 262 m2 |
| 36,73 m2 | 2 Pokoje | 14 429,62 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2026 |
| 40,86 m2 | 2 Pokoje | 12 984,83 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (6) | Rok budowy 2025 |
Wyszukiwarka nieruchomości